/* google analytics, included 14.02.2011 */
NILES-SIMMONS entwickelt und fertigt die Universal Hochgenauigkeits-Fräs-Bearbeitungszentren der High Performance Milling Baureihe. Die HPM Maschinen sind für die universelle Produktion von hochwertigen Werkstücken, insbesondere des Werkzeug- und Formenbaus als 5-Achsmaschine, optional mit Palettenwechsler ausgeführt. Modernste Hochgeschwindigkeits-Motorspindeln, direkt angetriebene Rund- und Schwenkachsen und der stabile Maschinenkörper bieten die besten Voraussetzungen, um mit modernen Werkzeugen wirtschaftlich und präzise zu produzieren.
Ausführung |
HPM 1150U |
HPM 1350U |
HPM 1850U |
|
Verfahrweg | ||||
Längs X | mm | 1000 | 1350 | 1850 |
Quer Y | mm | 1150 | 1150 | 1400 |
Senkrecht Z | mm | 895 H / 700 V | 895 H / 700 V | 905 (-855 V / -1035 H) |
Schwenkachse | Grad | 16 / -120 | 16 / -120 | -20 / +120 |
Dehachse | Grad | n x 360 | n x 360 | n x 360 |
Spindel 40% ED, S6 | ||||
15000 HSK 63 | kW / Nm | 38 / 193 | 38 / 193 | 38 / 193 |
15000 ISO 40 | kW / Nm | 38 / 193 | 38 / 193 | 38 / 193 |
24000 HSK 63 | kW / Nm | 30 / 75 | 30 / 75 | 30 / 75 |
10000 HSK 100 | kW / Nm | 34 / 325 | 34 / 325 | 34 / 325 |
Vorschubgeschwindigkeit | ||||
Vorschub / Eilgang (X, Y) | m/min | 15 / 30 | 15 / 32 | 15 / 40 |
Vorschub / Eilgang (Z) | m/min | 15 / 30 | 15 / 32 | 15 / 40 |
Vorschub / Eilgang (Schwenken) | min-1 | 11 / 20 | 11 / 20 | 11 / 20 |
Vorschub / Eilgang (Drehen) | min-1 | 40 / 40 | 40 / 40 | 30 / 30 |
Arbeitstisch | ||||
Aufspannfläche | mm | ø 1000 | ø 1100 | ø 1600 |
Max. Zuladung | kg | 1100 | 1600 | 4000 |
Werkzeugwechsler | ||||
HSK 63 | Anzahl | 30 / 46 / 92 | 30 / 46 / 92 | 45 / 120 / 238 |
ISO 40 | Anzahl | 30 / 46 / 92 | 30 / 46 / 92 | 36 |
HSK 100 | Anzahl | 30 / 175 | 30 / 175 | 30 / 175 |
Steuerung | ||||
Heidenhain |
iTNC 530 |
iTNC 530 | iTNC 530 | |
SIEMENS | 840DsL | 840DsL | 840DsL | |
Automation (Option) | ||||
Palettengröße / Anzahl (- /Stück) |
1000 x 840 / 3 | 1000 x 1250 / 3 | ||
Max. Zuladung pro Palette | kg | 1000 | 1500 |